Logo



000029深深房财务报表(000029深深房开盘预估)

本文目录一览:

帮忙分析一下000029--深深房A 股票走势! 谢谢有加!

基本面技术面都很好,因为前期涨幅够大,近有回吐要求,但后市继续看好;

手中有股的话,建议坚定持有,不要频繁操作;

手中没股的话,建议不必马上进场操作,等待企稳之后在考虑进场操作,盈利空间会相对增大,也会更安全。。。

所有地产类的股票(深A的)

证监会行业:房地产业 截止日期:2008-06-30

代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名

(亿股) (亿元) (亿元) (元)

—————————————————————————————————

000002 万科A 94.1386 1 1111.0124 1 172.5501 1 0.1870 33

000005 世纪星源 7.2950 12 14.5519 68 0.4458 77 0.0060 79

000006 深振业A 4.6260 21 61.5631 28 8.1078 28 0.4650 9

000007 ST达声 1.4476 67 7.1622 78 0.8004 74 -0.1020 89

000014 沙河股份 1.4720 64 12.5801 73 0.2097 83 -0.1321 91

000024 招商地产 4.7584 18 277.9944 4 14.4693 10 0.2070 26

000029 深深房A 3.1996 35 22.7627 56 2.9517 51 0.0138 74

000031 中粮地产 10.3473 8 65.1041 26 4.4528 42 0.1100 46

000042 深长城 1.7118 59 56.6817 30 2.5705 55 -0.1324 92

000046 泛海建设 4.4452 22 186.7058 8 10.1133 23 0.0770 54

000402 金融街 18.3556 2 258.0809 5 11.2352 17 0.0600 59

000502 绿景地产 1.2511 72 8.3344 75 1.8637 62 0.1584 38

000505 珠江控股 2.3877 47 9.5871 74 0.4089 79 -0.1100 90

000511 银基发展 10.3106 9 20.8536 57 5.0418 40 0.0900 50

000514 渝开发 1.2012 73 26.9508 50 2.0572 59 0.1251 43

000526 旭飞投资 0.5593 87 1.8280 90 0.2547 81 -0.0030 82

000537 广宇发展 4.3061 24 33.1937 41 0.1181 87 -0.0110 85

000540 中天城投 1.7456 56 16.5362 63 3.5494 48 0.2186 24

000546 光华控股 1.2537 71 5.6937 83 0.0259 90 0.0010 81

000548 湖南投资 3.9777 27 20.2268 58 1.0256 71 0.0390 63

000558 莱茵置业 1.0668 76 18.5280 61 5.7188 35 0.1097 47

000567 海德股份 1.1657 75 2.5842 89 0.4835 76 0.0685 57

000573 粤宏远A 5.3519 16 25.0803 51 1.7314 63 0.0062 78

000594 国恒铁路 3.8557 31 14.6464 67 0.6634 75 0.0070 77

000608 阳光股份 3.7581 32 53.8075 32 11.4007 16 0.1700 35

000609 绵世股份 1.9690 52 13.1012 72 10.9133 18 1.0900 1

000616 亿城股份 4.3695 23 53.1412 33 3.3853 49 0.1300 42

000628 *ST高新 1.7038 61 19.9011 59 5.5505 36 0.0180 73

000656 ST东源 1.7543 55 4.4411 84 0.0047 92 0.0360 64

000667 名流置业 9.5237 10 62.5562 27 7.7816 29 0.1900 31

000671 阳光发展 0.4958 91 19.3803 60 4.4011 44 0.0200 70

000718 苏宁环球 3.8604 30 54.9137 31 20.2674 6 0.7300 2

000838 国兴地产 0.8332 83 6.6673 80 1.1504 68 0.0847 52

000889 渤海物流 3.0644 37 15.7939 64 5.2515 39 0.0050 80

000897 津滨发展 12.9868 6 74.0979 22 6.2982 33 0.0341 65

002133 广宇集团 2.4085 46 47.3541 35 2.7141 54 0.1100 45

002146 荣盛发展 1.6606 63 52.7891 34 10.4556 21 0.2800 16

002208 合肥城建 0.4005 92 13.3469 71 2.0383 60 0.2600 17

002244 滨江集团 1.2000 74 129.5397 10 13.0108 13 0.7000 4

601991(大唐发电),000602(金马集团),000029(深深房A)接下来的走势如何?哪些算是中长期股。

大唐发电(601991)的综合评分表明该股投资价值一般(★★★),运用综合估值该股的估值区间在24.41—26.86元之间,股价目前处于低估区,可以放心持有。

金马集团(000602)的综合评分表明该股投资价值较佳(★★★★),运用综合估值该股的估值区间在32.03—35.23元之间,股价目前处于低估区,可以放心持有。

深深房A(000029)的综合评分表明该股投资价值极差(★)。

综合12个步骤对该股的评估,该股投资价值很差(★★),建议您对该股采取回避的态度,等待更好的投资机会。

求助,股票名称:深深房A,股票代码:000029 现在处于一种什么状态,适合买进还是卖出,还是观望?

急速拉升后的调整期,反弹无量,没有明显调整结束的迹象。持股谨慎,不持有应以观望。

现在用你说的几个指标帮你看下,仅供参考。

RSI指标位于50之上,指标显示还算强势,MACD收盘刚好金叉,均线有黏合金叉的趋势,OBV随着股价上上升逐步抬头,经过指标简单的分析貌似看起来还是不错,但是要根据这些就买入的话未来的不确定性还是非常大。

原因:RSI虽然位于50之上,却有些显得强弩之末,MACD虽然金叉,但是DIF仍然处在零轴下方,说明趋势还是空头中,均线看起来要黏合金叉,但是你确定他一定会金叉上吗?后期不放量,均线的金叉就会夭折,OBV虽然抬头了,但是角度也只有45度左右。所以综上所述,虽然各项指标不错,但是短线仍然较弱。还仍需要量能的配合来确认未来的趋势。若周四,周五能够放量站稳4.2元,短线可能转强。否则后市仍有弱势震荡为主。

你找的股票,从指标上来讲不错,但是不要过分依赖指标。一定要判断出是强势金叉还是弱势金叉,短线不强的话还做什么短线,你说呢?

  000029深深房财务报表 

发布者  :  访客  2023/01/14  回复

70000718 苏宁环球 3.8604 30 54.9137 31 20.2674 6 0.7300 2000838 国兴地产 0.8332


评论


最新评论